-
Deken maten
-
Maten Eskadron dekens
-
Maattabel Myler bitten
-
Maten Barefoot zadels
-
Het Barefoot VPS systeem
Deken maten
Schofthoogte (cm) | Bovenlengte A (cm) | Onderlengte B (cm) | Inches |
<74 | 55 | 95 | 3'0 |
75-80 | 65 | 105 | 3'6 |
81-86 | 70 | 115 | 3'9 |
87-96 | 75 | 125 | 4'0 |
97-106 | 85 | 135 | 4'3 |
107-116 | 95 | 145 | 4'9 |
117-126 | 105 | 155 | 5'0 |
127-136 | 115 | 165 | 5'3 |
137-148 | 125 | 175 | 5'9 |
148,1-157 | 135 | 185 | 6'0 |
158-167 | 145 | 195 | 6'6 |
168-174 | 155 | 205 | 6'9 |
175> | 165 | 215 | 7'3 |
Maten Eskadron dekens
Deken maat | Onderlengte | Inch maat | Eskadron maat |
125/175 | 175 | 5,9" | S |
135/185 | 185 | 6,0" | M |
145/195 | 195 | 6,6" | L |
155-205 | 205 | 6,9" | XL |
165/215 | 215 | 7,3" | XXL |
Maattabel Myler bitten
Myler maat | Inch | Centimeter | NL maat |
2 | 4 1/4 | 10,80 | 10,5 |
3 | 4 1/2 | 11,40 | 11,5 |
4 | 4 3/4 | 12,00 | 12,0 |
5 | 5 | 12,70 | 12,5 |
6 | 5 1/4 | 13,30 | 13,0 |
7 | 5 1/2 | 14,00 | 13,5 |
Maten Barefoot zadels
De Barefoot zadels zijn verkrijgbaar in 5 verschillende zitmaten
(Maat X0, 0 en maat 3 zijn niet beschikbaar in alle modellen):
Zadelmaat | Confectiemaat |
X0 | Tot kindermaat 140 |
0 | Maat 152 t/m 34 |
1 | 36-40 (Dames), 44-48 (Heren) |
2 | 40-46 (Dames), 50-54 (Heren) |
3 | 46-50 (Dames), 54-58 (Heren) |
Kies altijd de juiste zitmaat voor jou en je paard. De zitmaat is gebaseerd op de grootste ruiter op het paard. Ook als het zadel te lang lijkt voor je paard, het flexibele achterstukje mag langer zijn dan een conventioneel boomzadel, d.w.z. voorbij de 18e ribbenboog van het paard gaan.
Model | Maat | A (cm) | B (cm) | C (cm) | Dames + kinder maten | Heren maten |
Cheyenne | X0 | 42 | 28 | 37 | 104-140 | 104-140 |
Cheyenne | 0 | 48 | 32 | 45 | 32-34/36 | 44-46 |
Cheyenne | 1 | 51 | 36 | 50 | 36-40 | 46-48 |
Cheyenne | 2 | 57 | 40 | 51 | 42-46 | 50-54 |
Cheyenne Bellis, Billy, Barry | X0 |
42 |
28 | 37 | 104-140 | 104-140 |
Happy Valley | 1 | 53 | 35 | 38 | 36-40 | 44-48 |
Happy Valley | 2 | 57 | 40 | 39 | 42-46 | 50-54 |
Happy Valley | 3* | 62 | 47 | 40 | 46-48/50 | 54-56/58 |
JustAdjust | 0-2 | 52 | 32-41 | 48 | 34-42 | 44-52 |
JustAdjust | 1-3 | 57 | 37-46 | 53 | 40-48 | 50-58 |
Lazy Mountain | 1 | 53 | 35 | 38 | 46-40 | 44-48 |
Lazy Mountain | 2 | 57 | 40 | 39 | 42-46 | 50-54 |
Lazy Mountain | 3* | 62 | 47 | 40 | 46-48/50 | 54-56/58 |
Lexington Lang | 1 | 51 | 35 | 57 | 34-38 | 46-48 |
Lexington Lang | 2 | 56 | 39 | 59 | 40-44 | 50-54 |
Lexington kort | 1 | 51 | 35 | 53 | 34-38 | 46-48 |
Lexington kort | 2 | 56 | 39 | 55 | 40-44 | 50-54 |
London | 0 | 45 | 30 | 51 | 32-34/36 | 44-46 |
London | 1 | 50 | 34 | 55 | 36-40 | 46-48 |
London | 2 | 55 | 39 | 57 | 42-46 | 50-54 |
Madrid | 1 | 50 | 34 | 42 | 36-40 | 44-48 |
Madrid | 2 | 55 | 38 | 43 | 42-46 | 50-54 |
Merlyn | 0 | 46 | 31 | 47 | 32-34 | 44-46 |
Merlyn | 1 | 51 | 36 | 49 | 36-40 | 44-48 |
Merlyn | 2 | 56 | 41 | 53 | 40-46 | 50-54 |
Missoula Nut & Virginia Rose |
1 | 59 | 38 | 34 | 36-40 | 44-48 |
Missoula Nut & Virginia Rose |
2 | 65 | 43 | 36 | 42-48 | 50-56 |
Nevada | Uni | 55 | 38 | 46 | 36-44 | 44-52 |
Nottingham | 1 | 50 | 35 | 53 | 46-40 | 44-48 |
Nottingham | 2 | 55 | 40 | 55 | 42-46 | 50-54 |
Nottingham | 3* | 61 | 45 | 60 | 46-48/50 | 54-56/58 |
Soft Walk | 1 | 52 | 38 | 50 | 36-40 | 46-48 |
Soft Walk | 2 | 57 | 42 | 51 | 42-46 | 50-54 |
WELLington | 1 | 51 | 34 | 55 | 36-40 | 46-48 |
WELLington | 2 | 55 | 39 | 56 | 42-44 | 50-52 |
Arizona | 0 | 48 | 30 | 37 | 32-34/36 | 44-46 |
Arizona | 1 | 53 | 35 | 38 | 36-40 | 44-48 |
Arizona | 2 | 57 | 40 | 39 | 42-46 | 50-54 |
Arizona | 3* | 62 | 45 | 40 | 46-48/50 | 54-56/58 |
Arizona Bellis, Barry | X0 | 47 | 25 | 33 | 104-140 | 104-140 |
Arizona Nut & Rose | 1 | 57 | 35 | 38 | 36-40 | 44-48 |
Arizona Nut & Rose | 2 | 62 | 40 | 39 | 42-46 | 50-54 |
Atlanta | 1 | 53 | 35 | 36 | 36-40 | 44-48 |
Atlanta | 2 | 57 | 40 | 38 | 42-46 | 50-54 |
Barrydale | 0* | 46 | 30 | 50 | 32-34 | 44-46 |
Barrydale | 1 | 50 | 34 | 55 | 34-38 | 44-48 |
Barrydale | 2 | 55 | 39 | 57 | 40-44 | 50-54 |
Cherokee | 1 | 50 | 35 | 53 | 36-40 | 44-48 |
Cherokee | 2 | 55 | 40 | 55 | 42-46 | 50-54 |
Model | Maat | A (cm) | B (cm) | C (cm) | Dames + kinder maten | Heren maten |
PRO Arizona | 1 | 54 | 34 | 35 | 34-36/38 | 42-44/46 |
PRO Arizona | 2 | 57 | 39 | 37 | 38-42/44 | 46-48/50 |
PRO Barrydale | 1 | 51 | 34 | 55 | 34-36/38 | 42-44/46 |
PRO Barrydale | 2 | 54 | 38 | 56 | 38-42/44 | 46-48/50 |
PRO Cheyenne | 0 | 50 | 33 | 46 | 30-32/34 | 38-40/42 |
PRO Cheyenne | 1 | 52 | 36 | 49 | 34-36/38 | 42-44/46 |
PRO Cheyenne | 2 | 57 | 40 | 52 | 38-42/44 | 46-48/50 |
PRO Cherokee/Classic | 1 | 51 | 36 | 53 | 34-36/38 | 42-44/48 |
PRO Cherokee/Classic | 2 | 56 | 39 | 55 | 38-42/44 | 46-48/50 |
PRO Lexington | 1 | 52 | 34 | 53 | 34-36/38 | 42-44/46 |
PRO Lexington | 2 | 55 | 39 | 59 | 38-42/44 | 46-48/50 |
PRO London | 1 | 53 | 34 | 56 | 34-36/38 | 42-44/46 |
PRO London | 2 | 56 | 39 | 59 | 38-42/44 | 46-48/50 |
PRO Nottingham | 1 | 50 | 33 | 53 | 34-36/38 | 42-44/46 |
PRO Nottingham | 2 | 54 | 38 | 55 | 38-42/44 | 46-48/50 |
* Speciale maten met levertijd 12-14 weken.
De zadels worden allemaal met de hand gemaakt. Elk zadel is daarom uniek.
De afmetingen zijn daarom slechts een richtlijn en kunnen iets afwijken (+- 1cm).
De zadellengte (A) staat voor de totale lengte van het zadel, want in het achterste gedeelte, het flexibele stukje leer, is geen druk meer, het paard kan vrij bewegen. Zelfs als de totale maat van het zadel iets te lang lijkt voor je paard, moet u het Barefoot zadel kiezen op basis van uw afmetingen, omdat het belangrijkste is dat de ruiter in het zadel past. Een kleine ruiter kan en mag best een zadel rijden waarvan de maat van het zadel te groot is voor die ruiter. Omgekeerd leidt dit tot problemen.
Het flexibele achterste leertje zou zijn beweeglijkheid verliezen als de zitmaat te klein zou zijn. Met name een te klein zadel belemmert de mobiliteit onder de schouder van het paard, doordat de ruiter het met zijn dijen geblokkeerd. Dit is oncomfortabel voor het paard en kan op den duur zelfs leiden tot drukpunten.
Ook zit de ruiter niet optimaal in een te klein zadel. De ruiter zal met het bekken naar voren worden gekanteld in een holle rug. Dit legt meer druk op de dijen, het resultaat is een zitting die naar voren kantelt en klemt – de gap seat.
Belangrijk: de confectiemaat is een leidraad bij het zoeken naar de juiste zitmaat.
Aangezien mensen heel verschillend zijn en kleding vaak anders uitpakt, moeten we wel rekening gehouden met andere factoren. Een lange ruiter, met lang dijbeen, die graag met een lang been rijdt, kiest voor een grotere zitmaat.
Dit geldt vooral voor de zadelmodellen met uitgesproken kniewrongen, zoals de Barrydale, Lexington, Wellington of Merlyn.
Het Barefoot VPS systeem
De afkorting VPS® staat voor "Vertebrae Protection System" (= wervelkolombeschermingssysteem).
Het VPS®-systeem is door Barefoot® ontwikkeld voor de speciale eisen van een flexibel zadel. Het ontwerp is beschermd en wordt alleen gebruikt in Barefoot's eigen zadelmodellen.
De VPS® verdeelt het gewicht van de ruiter optimaal en zoveel mogelijk in het belastbare gebied, tussen de schoft en de 15e/16e borstwervels. Dit elimineert drukpieken.
De 'paneelconstructie' rechts en links van de wervelkolom zorgt voor een vrij wervelkanaal over de uiteinden van de processus spinosus en garandeert een constante vrijheid van de wervelkolom en de schoft. Zelfs als u in de stijgbeugel staat (verlichte zit), wordt de druk over het gehele zadeloppervlak verdeeld - er is geen gewichtslimiet voor de ruiter.
Door de geringe dikte van het VPS® systeem is een zeer subtiele communicatie met het paard mogelijk en dus een veel fijner rijgedrag. De ruiter voelt het gedifferentieerde werk van de rugspieren van het paard onder het zadel.
Toch kan het Brefoot zadel met de VPS® - in tegenstelling tot een zadel met een stijve boom - ook op de paardenrug bewegen. En dat in alle richtingen: zijwaarts en omhoog/omlaag, zie afbeelding.
Alle Barefoot-zadels vanaf het productiejaar 2008 zijn uitgerust met het VPS®-systeem!